Angamos: Relación de Tripulantes
Relación de la tripulación del Monitor Huáscar el 8 de octubre de 1879, en base a los partes oficiales. Número total de tripulantes: 204. Esta es la lista más completa de los integrantes de la tripulación, pues considera solamente a aquellos que participaron en la batalla naval, excluyendo a quienes, siendo parte de la dotación del Huáscar, se encontraban en otras comisiones, como es el caso del aspirante Daniel S. Rivera, que acompañó a la pequeña tripulación dispuesta para conducir al Callao al velero Coquimbo, considerado presa de guerra.
PLANA MAYOR | |||
Nº
|
NOMBRE
|
NACIONALIDAD
|
ESTATUS
|
1 | Contralmirante Miguel Grau | Perú | Muerto |
2 | Capitán de Fragata graduado Manuel M. Carbajal | Perú | Herido grave/Prisionero |
3 | Sargemto Mayor José M. Ugarteche | Perú | Herido grave/Prisionero |
4 | Capitán de Corbeta Elías Aguirre | Perú | Muerto |
5 | Teniente 1º Diego Ferré | Perú | Muerto |
6 | Teniente 1º graduado Pedro Garezón | Perú | Prisionero |
7 | Teniente 1º graduado José Melitón Rodríguez | Perú | Muerto |
8 | Teniente 2º Enríque Palacios | Perú | Herido grave/Prisionero |
9 | Teniente 2º graduado Gervasio Santillana | Perú | Prisionero |
10 | Teniente 2º graduado Fermín Diez Canseco | Perú | Prisionero |
11 | Alférez de fragata Ricardo Herrera | Perú | Prisionero |
12 | Aspirante Carlos B. Tizón | Perú | Prisionero |
13 | Aspirante Federico Sotomayor y Vigil | Perú | Herido leve/Prisionero |
14 | Aspirante Manuel Elías Bonnemaison | Perú | Prisionero |
15 | Aspirante Grimaldo Villavisencio | Perú | Prisionero |
16 | Aspirante Domingo Valle Riestra | Perú | Herido leve/Prisionero |
17 | Aspirante Manuel Villar | Perú | Prisionero |
18 | Capitán graduado de Infantería Mariano Bustamante | Perú | Herido leve/Prisionero |
19 | Capitán de la Guardia Nacional Manuel Arellano | Perú | Prisionero |
20 | Doctor Santiago Távara | Perú | Herido grave/Prisionero |
21 | Doctor Felipe M. Rotalde | Perú | Prisionero |
22 | Doctor José Ignacio Canales | Perú | Prisionero |
23 | Oficial 1º del Cuerpo Político Juan Alfaro | Perú | Prisionero |
24 | 1er. Maquinista Juan Wilkins | Inglaterra | Prisionero |
25 | 1er. Maquinista Samuel Mac Mahon | EE. UU. | Prisionero |
26 | 2º Maquinista Thomas W. Hugues | Inglaterra | Prisionero |
27 | 3er. Maquinista Ricardo Treneman | Inglaterra | Prisionero |
28 | 4º Maquinista Henry Lewer | No identificada | No conocido |
29 | 4º Maquinista Ernesto Molina | Perú | Prisionero |
30 | 4º Maquinista Archibald Mac Collum | Inglaterra | Prisionero |
31 | Ayudante de Máquina Augusto Matheus | Perú | Prisionero |
OFICIALES DE MAR | |||
1 | 1er. Contramaestre Nicolás Dueñas | Perú | Muerto |
2 | 1er. Condestable Charles MacCarthy | Inglaterra | Prisionero |
3 | 1er. Condestable Williams Leonard | Inglaterra | Herido grave/Prisionero |
4 | 2º Condestable José celedón | Perú | Muerto |
5 | Buzo Hilario Morales | Perú | Prisionero |
6 | 1er. Guardián Tiburcio Ríos | Perú | Herido grave |
7 | 1er. Guardián Federico Noguera | Perú | Muerto |
8 | 1er. Carpintero Luis Landa | Perú | Prisionero |
9 | 2º Carpintero Ignacio Martínez | Perú | Prisionero |
10 | 2º Carpintero Etesse Leves | Francia | Prisionero |
11 | 1er. Calafate José del Carmen Gómez | Perú | Prisionero |
12 | Herrero Willliams Michel | Inglaterra | Prisionero |
13 | Maestro de Víveres Manuel Mejía | Perú | Prisionero |
14 | Despensero Rafael Hurtado | Perú | Prisionero |
15 | Cocinero de 2ª Cámara José Salas | Perú | Muerto |
16 | Cocinero de Equipaje Eduardo Ford | EE. UU. | Herido grave/Prisionero |
17 | Mayordomo de 2ª Cámara Manuel Pineda | Perú | Muerto |
18 | Bocafragua Ramón Tejeda | Perú | Prisionero |
19 | Cabo de Luces Andrés Riglos | Perú | Prisionero |
20 | Farmacéutico José Florez | Perú | Prisionero |
ARTILLEROS DE PREFERENCIA CONTRATADOS | |||
1 | James Anderson | Inglaterra | Herido grave/Prisionero |
2 | George Mathison | Inglaterra | Herido grave/Prisionero |
3 | Robert Rundle | Inglaterra | Prisionero |
4 | Francisco MacMazé | Francia | Prisionero |
5 | Eduard Perry | Inglaterra | Herido Grave/Prisionero |
6 | Michel Murphy | EE. UU. | Herido Grave/Prisionero |
7 | Henry Otto | Alemania | Herido Grave/Prisionero |
8 | John Baker | Inglaterra | Prisionero |
9 | Alfred Strand | Noruega | Prisionero |
10 | Atanasio Bayosópolos | Grecia | Prisionero |
11 | Manuel Georgiades | Grecia | Prisionero |
12 | William Burns | Inglaterra | Prisionero |
13 | John Grand | Inglaterra | Prisionero |
14 | Manuel Panay | Grecia | Prisionero |
15 | Eduard Price | Inglaterra | Prisionero |
16 | George Harris | Inglaterra | Prisionero |
17 | Daniel Mac Carthy | Inglaterra | Prisionero |
18 | Albert Avenell | No identificada | Muerto |
19 | John Devine | Inglaterra | Prisionero |
20 | George Smith | Inglaterra | Prisionero |
21 | James Dovinsa | Inglaterra | Herido Grave/Prisionero |
22 | Federico Meiggs | Alemania | Herido Grave/Prisionero |
23 | Charlex Box | Inglaterra | Herido Grave/Prisionero |
24 | John Dunnett | No identificada | Muerto |
25 | Alberto Huerta | Perú | Prisionero |
26 | Daniel Varnish | No identificada | Muerto |
ARTILLEROS DE PREFERENCIA | |||
1 | Atanasio Caloyeras | Perú | Muerto |
2 | Tomás Proaño | Perú | Prisionero |
3 | Alvaro Trelles | Perú | Muerto |
4 | José Gómez | Perú | Prisionero |
5 | Francisco Espiel | Perú | Prisionero |
6 | Enrique Berguesse | No identificada | Muerto |
7 | John Lumby | Inglaterra | Herido Grave/Prisionero |
8 | José del C. Hernández | Perú | Prisionero |
9 | Julio Felippe | No identificada | Muerto |
10 | Julio Pablo | Alemania | Herido Grave/Prisionero |
11 | John Henry Hill | Inglaterra | Prisionero |
12 | John Price | Inglaterra | Prisionero |
ARTILLEROS ORDINARIOS | |||
1 | Eleodoro Dávila | Perú | Prisionero |
2 | Ángel Quesquén | Perú | Prisionero |
3 | Henry Smith | Inglaterra | Prisionero |
4 | Tomás Salazar | Perú | Prisionero |
5 | Faustino Colán | Perú | Prisionero |
6 | Juan Chunga 1º | Perú | Herido Grave/Prisionero |
MARINEROS | |||
1 | Juan M. Cruz | Perú | Prisionero |
2 | Aniceto Rivas | Perú | Prisionero |
3 | Pedro Unanue | Perú | Muerto |
4 | José Calvo | Perú | Muerto |
5 | Tomás Godos | Perú | Muerto |
6 | José Suárez | Perú | Prisionero |
7 | Santos Beltrán | Perú | Herido Grave/Prisionero |
8 | Pedro Rodríguez | Perú | Prisionero |
9 | Mercedes Carrasco | Perú | Prisionero |
10 | Andrés Araujo | Perú | Prisionero |
11 | Jacinto Medina | Perú | Prisionero |
12 | Tomás Esteves | Perú | Prisionero |
13 | Maximo Rentería | Perú | Prisionero |
14 | José Velásquez | Perú | Prisionero |
15 | Mariano Portales | Perú | Prisionero |
16 | Aparicio Robles | Perú | Muerto |
17 | José Aniceto | Perú | Muerto |
18 | José Félix Torres | Perú | Prisionero |
19 | Manuel Maldonado | Perú | Prisionero |
20 | Nicolás Bonilla | Perú | Prisionero |
GRUMETES | |||
1 | Francisco Aguilar | Perú | Prisionero |
2 | Dámaso León | Perú | Prisionero |
3 | Arturo Masías | Perú | Herido Grave/Prisionero |
4 | Saturnino Mejía | Perú | Muerto |
5 | Alberto Medina | Perú | Prisionero |
6 | Miguel Valcárcel | Perú | Prisionero |
7 | Basilio Rocavado | Perú | Prisionero |
8 | José Mantilla | Perú | Muerto |
9 | Manuel Franco | Perú | Prisionero |
10 | William Norris | Inglaterra | Prisionero |
11 | José Santos Contreras | Perú | Prisionero |
12 | Juan Sifuentes | Perú | Prisionero |
13 | Enríque Ramírez | Perú | Prisionero |
CABO DE FOGONEROS | |||
1 | John Johnson | Dinamarca | Prisionero |
2 | Adolfo Mayer | Alemania | Prisionero |
3 | James MacCarthy | Inglaterra | Prisionero |
FOGONEROS | |||
1 | Alejandro Monroe | Inglaterra | Prisionero |
2 | Gregorio Alzamora | Perú | Prisionero |
3 | Ramón Galicia | Perú | Prisionero |
4 | Carmen Vásquez | Perú | Prisionero |
5 | Joseph Chambers | Inglaterra | Prisionero |
6 | John Donovan | Inglaterra | Prisionero |
7 | John Boom | Inglaterra | Prisionero |
8 | Apolinario Salazar | Perú | Prisionero |
9 | Jorge Williamson | Inglaterra | Prisionero |
10 | Eduardo Graham | Inglaterra | Prisionero |
11 | Thomas Furton | Inglaterra | Prisionero |
12 | Andres MacCall | Inglaterra | Prisionero |
13 | Isidro Alcíbar | Perú | Muerto |
14 | Manuel Verdesoto | Perú | Prisionero |
15 | Bruno Gómez | Perú | Prisionero |
16 | John Keley | Inglaterra | Prisionero |
17 | Manuel Balvino | No identificada | Prisionero |
18 | José A. Guerra | Perú | Prisionero |
19 | Lino Urías | Perú | Prisionero |
CARBONEROS | |||
1 | Alejandro Henton | Inglaterra | Prisionero |
2 | José Morales | Perú | Prisionero |
3 | Toribio Astudillo | Perú | Prisionero |
4 | Juan Dávila | Perú | Herido Grave/Prisionero |
5 | Nieves Espinoza | Perú | Prisionero |
6 | Cipriano Gómez | Perú | Prisionero |
7 | William Marthin | inglaterra | Prisionero |
8 | José Vallecillas | Perú | Prisionero |
9 | Gabino Noé | Perú | Prisionero |
COLUMNA CONSTITUCIÓN | |||
1 | Segundo Calderón | Inglaterra | Prisionero |
2 | Basilio Chávez | Perú | Prisionero |
3 | José Cortez | Perú | Prisionero |
4 | Juan Chunga 2º | Perú | Prisionero |
5 | José Menchola | Perú | Prisionero |
6 | Modesto Ruidias | Perú | Prisionero |
7 | Vicente Jiménez | Perú | Muerto |
8 | I. Quiroz | Perú | Prisionero |
9 | Clemente Luna | Perú | Prisionero |
10 | José Estrada | Inglaterra | Prisionero |
11 | José Rivera | Perú | Prisionero |
12 | Juan Villarreal | Perú | Muerto |
13 | Darío Sanjinez | Perú | Prisionero |
14 | Quiterio Gallardo | Perú | Muerto |
15 | I. Orue | Perú | Prisionero |
16 | M. Águila | Perú | Prisionero |
GUARNICIÓN BATALLÓN AYACUCHO Nº 03 | |||
1 | Sgto. 1º Francisco Retes | Perú | Prisionero |
2 | Sgto. 2º Apolinario Galiano | Perú | Prisionero |
3 | Cabo 1º Justo Payva | Perú | Prisionero |
4 | Cabo 2º José M. Esteban | Perú | Prisionero |
5 | Cabo 2º Fidel Calvo | Perú | Prisionero |
6 | Tambor Agustín Salas | Perú | Prisionero |
7 | Sol. Faustino Falconi | Perú | Prisionero |
8 | Sol. Mariano Unga | Perú | Prisionero |
9 | Sol. Fidel Talavera | Perú | Herido Grave/Prisionero |
10 | Sol. Pedro Zevallos | Perú | Prisionero |
11 | Sol. Benito Fernández | Perú | Herido Grave/Prisionero |
12 | Sol. Hipólito Beltrán | Perú | Herido Grave/Prisionero |
13 | Sol. Guillermo Barrios | Perú | Muerto |
14 | Sol. José Calderón | Perú | Prisionero |
15 | Sol. Narciso Castillo | Perú | Prisionero |
16 | Sgto. 2º Miguel Salazar | Perú | Muerto |
17 | Sgto. 2º Silverio Chuquiconsa | Perú | Prisionero |
18 | Cabo 1º Manuel López | Perú | Prisionero |
19 | Cabo 2º Anacleto Alarcón | Perú | Muerto |
20 | Corneta José Vargas | Perú | Prisionero |
21 | Sol. Celestino Valdivia | Perú | Prisionero |
22 | Sol. Tomás Florez | Perú | Prisionero |
23 | Sol. Mariano Zegarra | Perú | Muerto |
24 | Sol. Pablo Soto | Perú | Herido Grave/Prisionero |
25 | Sol. Mariano Vilcahuamán | Perú | Muerto |
26 | Sol. Manuel Borja | Perú | Muerto |
27 | Sol. Víctor Vargas | Perú | Muerto |
28 | Sol. Ambrosio Fernández | Perú | Muerto |
29 | Sol. Francisco Gutiérrez | Perú | Herido Grave/Prisionero |
Excelente informacion, GRACIAS!!!
ResponderEliminar